Mini Excavators LV1012 PLUS (CAB)


Iespējami arī papildu pielikumi
КОД: EX-LV1012-PLUS-CAB-EU
Tehniskās īpašības
Izmēri
| Parametrs | Nozīme |
|---|---|
| Garums × Platums × Augstums | 2870 × 930 × 2285 mm |
| Buldozera lāpstas platums | 937 mm |
| Buldozera lāpstiņas augstums | 210 мм |
| Attālums starp sliedēm | 746 мм |
| Attālums starp sliedēm | 180 мм |
| Minimālais klīrenss | 405 мм |
| Kausa platums (ar/bez zobiem) | 420 / 400 мм |
| Kāpura garums uz zemes | 1200 мм |
| Riteņu bāze | 920 мм |
Darbības parametri
| Parametrs | Nozīme |
|---|---|
| Maks. rakšanas augstums | 2490 мм |
| Maks. izkraušanas augstums | 1745 мм |
| Maks. rakšanas dziļums | 1725 мм |
| Maks. rakšanas dziļums (vertikālā strēle) | 1655 мм |
| Maks. rakšanas rādiuss | 3030 мм |
| Maks. rakšanas rādiuss uz zemes | 2940 мм |
| Minimālais priekšējais pagrieziena rādiuss | 1490 мм |
| Maks. asmens pacelšanas augstums | 170 мм |
| Maks. asmens dziļums | 240 мм |
Veiktspēja
| Parametrs | Nozīme |
|---|---|
| Ekspluatācijas svars | 1200 kg |
| Kausa ietilpība | 0,022 м³ |
| Dzinējs | KOOP 192F / Kubota D722 |
| Dzinēja jauda | 10 ZS / 16 ZS |
| Degvielas patēriņš | ≈1,5 l/h |
| Kustības ātrums | 1,2 km/h |
| Pagrieziena ātrums | 9 apgr./min |
| Kāpšanas spēja | до 30° |
| Hidrauliskās sistēmas darba spiediens | 16 MPa |
| Kausa rakšanas spēks | 6,5 kN |
| Degvielas tvertnes tilpums | 5 litri |