Mini Excavators LT1030cab
Прочный и надежный.
Мини-экскаваторы отличаются высокой точностью изготовления и использованием компонентов и систем от ведущих и проверенных производителей. Модель LT1030 разработана для обеспечения прочности и надежности, что позволяет увеличить время безотказной работы, снизить эксплуатационные расходы и повысить производительность.
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫМОЩНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
Мини-экскаватор LT1030 оснащен высококачественной силовой и гидравлической системой, обеспечивающей высокую мощность всей машины. Благодаря усовершенствованной системе управления, он прост в эксплуатации. Подходит для различных условий работы, включая…
КОД: EX-LT1030cab-EU
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий вес | 3000 кг |
| Объём ковша | 0,10 м³ |
| Ширина ковша (с / без зубьев) | 570 / 500 мм |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд двигателя | Changchai 390 |
| Тип | 3-цилиндровый, 4-тактный дизель |
| Мощность | 26,7 л.с. |
Габариты и ходовая часть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина × Ширина × Высота | 4180 × 1350 × 2200 мм |
| Длина гусеницы по земле | 2000 мм |
| Ширина гусеницы | 230 мм |
| Ширина бульдозерного отвала | 1350 мм |
| Высота отвала | 210 мм |
Рабочие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. высота копания | 3900 мм |
| Макс. высота разгрузки | 2600 мм |
| Макс. глубина копания | 2500 мм |
| Макс. радиус копания | 4040 мм |
| Макс. радиус копания по земле | 5486 мм |
| Макс. подъём отвала | 410 мм |
| Макс. заглубление отвала | 400 мм |
| Угол поворота стрелы | 58° (рабочий 30°) |
| Скорость передвижения | 2,7 км/ч |
| Объём топливного бака | 20 л |






