Mini Excavators LT1018S


Возможное дополнительное навесное оборудование.
КОД: EX-LT1018S-EU
Технические характеристики
Габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина × Ширина × Высота (транспортное положение) | 3300 × 1110 × 2360 мм |
| Ширина бульдозерного отвала | 1110 мм |
| Высота бульдозерного отвала | 270 мм |
| Расстояние между гусеницами | 883 мм |
| Высота стрелы | 2635 мм |
| Ширина гусеницы | 230 мм |
| Ширина ковша (с / без зубьев) | 440 / 400 мм |
| Длина гусеницы по земле | 1450 мм |
| Колёсная база | 1120 мм |
| Расстояние от центра поворота до задней части | 745 мм |
Рабочие параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. высота копания | 3310 мм |
| Макс. высота разгрузки | 2370 мм |
| Макс. глубина копания | 2120 мм |
| Макс. глубина копания (вертикальная стрела) | 1535 мм |
| Макс. радиус копания | 3640 мм |
| Макс. радиус копания по земле | 3570 мм |
| Минимальный радиус поворота передней части | 1660 мм |
| Минимальный радиус поворота задней части | 715 мм |
| Горизонтальное смещение ковша влево | 480 мм |
| Горизонтальное смещение ковша вправо | 410 мм |
| Макс. подъём отвала | 260 мм |
| Макс. заглубление отвала | 190 мм |
Производительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий вес | 1550 / 1730 кг |
| Объём ковша | 0,04 м³ |
| Двигатель | Kubota D902 |
| Рабочий объём двигателя | 0,898 л |
| Мощность двигателя | 11,8 кВт / 2600 об/мин |
| Преодолеваемый уклон | до 58° (рабочий 30°) |
| Давление на грунт | 27 кПа |
| Усилие копания ковшом | 13,8 кН |
| Объём топливного бака | 18 л |
| Угол поворота стрелы | 55° / 53° |