Mini Excavators LT1015

КОД — EX-LT1015-EU
Технические характеристики
Габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина × Ширина × Высота (транспортное положение) | 2800 × 1100 × 1550 мм |
| Ширина бульдозерного отвала | 1110 мм |
| Высота бульдозерного отвала | 210 мм |
| Расстояние между гусеницами | 740 мм |
| Ширина гусеницы | 180 мм |
| Дорожный просвет платформы | 115 мм |
| Ширина ковша (с / без зубьев) | 420 / 400 мм |
| Длина гусеницы по земле | 1150 мм |
| Колёсная база | 920 мм |
Рабочие параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. высота копания | 2750 мм |
| Макс. высота разгрузки | 1950 мм |
| Макс. глубина копания | 1500 мм |
| Макс. глубина копания (вертикальная стрела) | 1300 мм |
| Макс. радиус копания | 3200 мм |
| Макс. радиус копания по земле | 3250 мм |
| Минимальный радиус поворота передней части | 1500 мм |
| Минимальный радиус поворота задней части | 560 мм |
| Макс. подъём отвала | 130 мм |
| Макс. заглубление отвала | 400 мм |
Производительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий вес | 1500 кг |
| Объём ковша | 0,03 м³ |
| Двигатель | LD380 |
| Рабочий объём двигателя | 1,35 л |
| Мощность двигателя | 25 л.с. |
| Скорость передвижения | 2 км/ч |
| Скорость поворота | 9 об/мин |
| Преодолеваемый уклон | до 35° |
| Давление на грунт | 11 кПа |
| Усилие копания ковшом | 11 кН |
| Объём топливного бака | 15 л |
| Угол поворота стрелы | 70° / 51° |