Mini Excavators LV1025cab


Возможное дополнительное навесное оборудование.
КОД: EX-LV1025-cab-EU
Технические характеристики
Габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина × Ширина × Высота | 3966 × 1350 × 2280 мм |
| Ширина экскаватора | 1350 мм |
| Высота экскаватора | 2280 мм |
| Дорожный просвет | 470 мм |
| Ширина гусеницы | 230 мм |
Рабочие параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. высота копания | 3247 мм |
| Макс. высота разгрузки | 2274 мм |
| Макс. глубина копания | 2752 мм |
| Преодолеваемый уклон | до 35° |
| Скорость передвижения | 3,4 км/ч |
Производительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий вес | 2500 кг |
| Объём ковша | 0,07 м³ |
| Двигатель | Changchai-390 / Kubota D1105 |
| Мощность двигателя | 34 л.с. / 19 л.с. |