Mini Excavators LT1015

KODS — EX-LT1015-EU
Tehniskās īpašības
Izmēri
| Parametrs | Nozīme |
|---|---|
| Garums × Platums × Augstums (transportēšanas pozīcija) | 2800 × 1100 × 1550 мм |
| Buldozera lāpstas platums | 1110 мм |
| Buldozera lāpstiņas augstums | 210 мм |
| Attālums starp sliedēm | 740 мм |
| Attālums starp sliedēm | 180 мм |
| Platformas klīrenss | 115 мм |
| Kausa platums (ar/bez zobiem) | 420 / 400 мм |
| Kāpura garums uz zemes | 1150 мм |
| Riteņu bāze | 920 мм |
Darbības parametri
| Parametrs | Nozīme |
|---|---|
| Maks. rakšanas augstums | 2750 мм |
| Maks. izkraušanas augstums | 1950 мм |
| Maks. rakšanas dziļums | 1500 мм |
| Maks. rakšanas dziļums (vertikālā strēle) | 1300 мм |
| Maks. rakšanas rādiuss | 3200 мм |
| Maks. rakšanas rādiuss uz zemes | 3250 мм |
| Minimālais priekšējais pagrieziena rādiuss | 1500 мм |
| Minimālais aizmugurējais pagrieziena rādiuss | 560 мм |
| Maks. asmens pacelšanas augstums | 130 мм |
| Maks. asmens dziļums | 400 мм |
Veiktspēja
| Parametrs | Nozīme |
|---|---|
| Ekspluatācijas svars | 1500 kg |
| Kausa ietilpība | 0,03 м³ |
| Dzinējs | LD380 |
| Dzinēja tilpums | 1,35 l |
| Dzinēja jauda | 25 ZS |
| Kustības ātrums | 2 km/h |
| Pagrieziena ātrums | 9 apgr./min |
| Kāpšanas spēja | līdz 35° |
| Zemes spiediens | 11 kPa |
| Kausa rakšanas spēks | 11 kN |
| Degvielas tvertnes tilpums | 15 litri |
| Strēles rotācijas leņķis | 70° / 51° |