Mini Excavators LV1012 PLUS (CAB)


Возможное дополнительное навесное оборудование.
КОД: EX-LV1012-PLUS-CAB-EU
Технические характеристики
Габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина × Ширина × Высота | 2870 × 930 × 2285 мм |
| Ширина бульдозерного отвала | 937 мм |
| Высота бульдозерного отвала | 210 мм |
| Расстояние между гусеницами | 746 мм |
| Ширина гусеницы | 180 мм |
| Дорожный просвет | 405 мм |
| Ширина ковша (с / без зубьев) | 420 / 400 мм |
| Длина гусеницы по земле | 1200 мм |
| Колёсная база | 920 мм |
Рабочие параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. высота копания | 2490 мм |
| Макс. высота разгрузки | 1745 мм |
| Макс. глубина копания | 1725 мм |
| Макс. глубина копания (вертикальная стрела) | 1655 мм |
| Макс. радиус копания | 3030 мм |
| Макс. радиус копания по земле | 2940 мм |
| Минимальный радиус поворота передней части | 1490 мм |
| Макс. высота подъёма отвала | 170 мм |
| Макс. глубина заглубления отвала | 240 мм |
Производительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий вес | 1200 кг |
| Объём ковша | 0,022 м³ |
| Двигатель | KOOP 192F / Kubota D722 |
| Мощность двигателя | 10 л.с. / 16 л.с. |
| Расход топлива | ≈1,5 л/ч |
| Скорость передвижения | 1,2 км/ч |
| Скорость поворота | 9 об/мин |
| Преодолеваемый уклон | до 30° |
| Рабочее давление гидросистемы | 16 МПа |
| Усилие копания ковшом | 6,5 кН |
| Объём топливного бака | 5 л |